Section
Currencies
FX, dollar dynamics and central-bank divergence
FX
Delayed · ~15 minLive market data · delayed ~15 min · Source: Yahoo Finance
| FX | Level | Move |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1476 | -0.63% |
| GBP/USD | 1.3375 | -0.93% |
| USD/JPY | 157.05 | +1.73% |
| DXY | 100.35 | +0.03% |
| USD/CHF | 0.8232 | +0.75% |
| AUD/USD | 0.7126 | -0.17% |
| USD/CAD | 1.4021 | +0.87% |
| NZD/USD | 0.5718 | -1.06% |
| USD/CNY | 6.6947 | -0.20% |
| USD/INR | 95.80 | -0.04% |
| USD/MXN | 17.21 | +0.53% |
| EUR/GBP | 0.8577 | +0.27% |
Top daily movers
Live market data · delayed ~15 min · Source: Yahoo Finance
USD/JPY+1.73%
NZD/USD-1.06%
GBP/USD-0.93%
USD/CAD+0.87%
USD/CHF+0.75%
EUR/USD-0.63%
USD/MXN+0.53%
EUR/GBP+0.27%
USD/CNY-0.20%
AUD/USD-0.17%